Penerimaan CPNS tahun 2023 untuk formasi umum masih membuka kesempatan bekerja sebagai PNS untuk lulusan SLTA/ SMA Sederajat. Berdasarkan data yang bersumber dari website Portal ASN Karier! (https://sscasn.bkn.go.id) ada sebanyak 5.400 formasi yang bisa di isi CPNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA/ SMA Sederajat. Berikut ini rincian data yang sudah masuk pada https://sscasn.bkn.go.id per 27 September 2023 :
Jabatan | Instansi | Unit Kerja | Jenis Pengadaan | Bisa Disabilitas | Penghasilan (juta) | Jlh. Kebutuhan |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 115 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 89 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 82 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 76 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 55 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 47 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 37 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 34 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 32 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 31 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 31 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 30 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 28 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 25 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 21 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 20 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 19 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 18 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 18 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D I YOGYAKARTA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 18 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 17 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 16 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 15 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 12 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 12 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 10 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 10 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 9 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 9 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 6 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA | CPNS Putra/putri papua dan papua barat | Tidak | 5,71 – 6,26 | 6 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 6 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 5 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 4 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 3 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 3 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 3 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 3 |
PENJAGA TAHANAN (PRIA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT | CPNS Putra/putri papua dan papua barat | Tidak | 5,71 – 6,26 | 3 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D I YOGYAKARTA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
PENJAGA TAHANAN (WANITA) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN | CPNS Umum | Tidak | 5,71 – 6,26 | 2 |
OPERATOR – PENJAGA TAHANAN | Kejaksaan Agung | Kejaksaan Agung | CPNS Umum | Ya | 5,66 – 7,06 | 2198 |
KLEREK – PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Kejaksaan Agung | Kejaksaan Agung | CPNS Umum | Ya | 5,66 – 7,06 | 2027 |
OPERATOR – PENJAGA TAHANAN | Kejaksaan Agung | Kejaksaan Agung | CPNS Putra/putri papua dan papua barat | Ya | 5,66 – 7,06 | 60 |
KLEREK – PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Kejaksaan Agung | Kejaksaan Agung | CPNS Putra/putri papua dan papua barat | Ya | 5,66 – 7,06 | 58 |
KLEREK – PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Kejaksaan Agung | Kejaksaan Agung | CPNS Penyandang disabilitas | Ya | 5,66 – 7,06 | 57 |
TOTAL | 5.400 |
Untuk informasi rinci, jadwal pendaftaran, tahapan seleksi, syarat pendaftaran dan informasi lainnya kunjungi dan pantau terus web resminya di alamat ini: https://sscasn.bkn.go.id