Seketat apa persaingan dalam penerimaan Sekolah Kedinasan (DIKDIN) Tahun 2020 ini..? Menjelang penutupan pendaftaran online sekolah kedinasan tahun 2020 berdasarkan data hingga 23 Juni 2020 Pkl 09.52 WIB sepertinya yang paling banyak peminat sekolah kedinasan adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan jumlah pendaftar submit sebanyak 57.534 orang disusul STIS dan Poltekim.

Berikut ini informasi Jumlah Pendaftar Sekolah Kedinasan 2020 sebagaimana di publish pada akun twitter BKN @BKNgoid

Update Statistik Sekolah Kedinasan  
Rabu, 23 Juni 2020 Pkl 09.52 WIB    
No	Sekolah Kedinasan	Submit
1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	57.534
2	POLITEKNIK STATISTIKA STIS	28.942
3	POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)	14.201
4	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP)	12.261
5	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD (PTDI-STTD) BEKASI	10.182
6	SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA	8.527
7	POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA	4.123
8	POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA (PPI) MADIUN	3.408
9	POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA (PPI) CURUG	2.301
10	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN (PKTJ) TEGAL	2.138
11	POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (POLTRANS-SDP) PALEMBANG	1.932
12	POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) SURABAYA	1.618
13	POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT (POLTRADA) BALI	1.203
14	POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) MAKASSAR	1.161
15	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG	1.057
16	POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) MEDAN	988
17	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) JAKARTA	981
18	POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) SURABAYA	938
19	POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) SUMATERA BARAT	929
20	POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) PALEMBANG	890
21	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR	768
22	POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) BANTEN	483
23	POLITEKNIK PENERBANGAN (POLTEKBANG) JAYAPURA	310
24	POLITEKNIK PELAYARAN (POLTEKPEL) MALAHAYATI ACEH	235
25	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) FORMASI PAPUA	76
26	POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM) FORMASI PAPUA	73
27	POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM) FORMASI PAPUA BARAT	46
28	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) FORMASI PAPUA BARAT	22
	JUMLAH	157.327

Melihat kuota calon siswa yang diterima pada sekolah kedinasan tahun 2020 yang terbatas terlihat bahwa persaingan dalam penerimaan Sekolah Kedinasan tahun 2020 ini cukup ketat.

Jadi kamu yang sudah memutuskan ikut tes maka perlu persiapan matang dengan belajar dan banyak latihan sehingga bisa sukses pada Tes tahap pertama Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode CAT yang rencanaya akan dilangsungkan pada bulan Juli 2020.

Program Khusus Latihan CAT CPNS, Sekolah Kedinasan, PPPK, Polri & BUMN, Lengkap Soal Jawab dan Pembahasan, Biaya Terjangkau, >>AKSES DISINI<<